产品介绍
产品参数
Model | External Dimension | Internal Dimension mm | Total Weight Kg | Capacity m³ |
20GP | 6058×2438×2591 | 5898×2352×2393 | 30480 | 33.2 |
40GP | 12192×2438×2591 | 12032×2352×2393 | 30480 | 67.7 |
40HC | 12192×2438×2896 | 12032×2352×2698 | 32500 | 76.4 |
45HC | 13716×2438×2896 | 13556×2352×2698 | 30480 | 86 |
20 OT | 6058×2438×2591 | 5898×2352×2286 | 30480 | 31.5 |
40 OT | 12192×2438×2591 | 12032×2352×2591 | 30480 | 73.4 |
20 OS | 6058×2438×2591 | 5898×2287×2302 | 30480 | 31 |
40 0S | 12192×2438×2896 | 12032×2290×2651 | 30480 | 73 |
20FT HIGH CUBE CONTAINER WITHOUT LOCK BOX ,4 LOCK LEVERS,FORKLIFT POCKETS.